- Home
- Multi-sport games
- Central American and Caribbean Games
Central American and Caribbean Games: the sports programme
Sports contested at each edition of the Central American and Caribbean Games, as recorded in open data. A dot marks a sport on the programme; the right-hand column counts its editions.
25editions
55sports & disciplines
1926–2026years
42most sports at one edition
Sport by edition
Programme chart
| Sport | 1926 | 1930 | 1935 | 1938 | 1946 | 1950 | 1954 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1993 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2023 | 2026 | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Baseball | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Basketball | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Diving | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Tennis | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Volleyball | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Fencing | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Association football | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Water polo | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Wrestling | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Boxing | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Competitive swimming | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Shooting sports | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle sport | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Equestrian sport | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Judo | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Softball | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Field hockey | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Rowing | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Table tennis | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Archery | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Synchronized swimming | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Racquetball | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Weightlifting | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Golf | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Handball | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Triathlon | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bowling | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Modern pentathlon | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Beach volleyball | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Karate | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Squash | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Taekwondo | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Canoeing | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Rhythmic gymnastics | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Gymnastics | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Road bicycle racing | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Track cycling | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Basque pelota | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Badminton | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Water skiing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| BMX | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Canoeing and kayaking | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chess | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mountain biking | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Netball | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Rugby union | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Surfing | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3x3 basketball | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Cycling | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Esports | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inline speed skating | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Open water swimming | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Roller sport | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rugby | 1 |
Hosts
Editions
| Year | Edition | Host | Sports | Medal events |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 Central American and Caribbean Games | — | 37 | 3 |
| 2023 | 2023 Central American and Caribbean Games | San Salvador | 33 | 10 |
| 2018 | 2018 Central American and Caribbean Games | Barranquilla | 38 | 22 |
| 2014 | 2014 Central American and Caribbean Games | Estadio Luis "Pirata" Fuente | 42 | 16 |
| 2010 | 2010 Central American and Caribbean Games | Mayagüez | 37 | 4 |
| 2006 | 2006 Central American and Caribbean Games | Cartagena | 38 | 88 |
| 2002 | 2002 Central American and Caribbean Games | San Salvador | 27 | 2 |
| 1998 | 1998 Central American and Caribbean Games | — | 24 | 2 |
| 1993 | 1993 Central American and Caribbean Games | Ponce | 23 | 2 |
| 1990 | 1990 Central American and Caribbean Games | — | 22 | 3 |
| 1986 | 1986 Central American and Caribbean Games | — | 21 | 3 |
| 1982 | 1982 Central American and Caribbean Games | — | 18 | 3 |
| 1978 | 1978 Central American and Caribbean Games | — | 14 | 7 |
| 1974 | 1974 Central American and Caribbean Games | — | 14 | 7 |
| 1970 | 1970 Central American and Caribbean Games | Panama City | 12 | 2 |
| 1966 | 1966 Central American and Caribbean Games | — | 14 | 7 |
| 1962 | 1962 Central American and Caribbean Games | — | 13 | 2 |
| 1959 | 1959 Central American and Caribbean Games | Caracas | 14 | 6 |
| 1954 | 1954 Central American and Caribbean Games | — | 17 | 2 |
| 1950 | 1950 Central American and Caribbean Games | — | 18 | 1 |
| 1946 | 1946 Central American and Caribbean Games | — | 18 | 7 |
| 1938 | 1938 Central American and Caribbean Games | — | 18 | 7 |
| 1935 | 1935 Central American and Caribbean Games | — | 14 | 2 |
| 1930 | 1930 Central American and Caribbean Games | — | 10 | 4 |
| 1926 | 1926 Central American and Caribbean Games | — | 8 | 2 |