Best documented
Main board sports
SurfingSport that consists of riding a waveOlympic · 2021SnowboardingSnow sport involving a single boardOlympic · 1998Skateboardingroller sportOlympic · 2021Kite surfingAction sport combining aspects of...Slopestylefreestyle skiingSnowkitingKite skiingBackcountry skiingSkiing on unmarked or unpatrolled areasSandskiingskiingHalf-pipe skiingfreestyle skiing
Full list
All 18 board sports
18 sports
| Sport | Part of | Origin | First recorded | Olympic | Disciplines |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfing | — | 2021 | 8 | ||
| Snowboarding | — | 1998 | 5 | ||
| Skateboarding | roller sport | — | 2021 | 6 | |
| Kite surfing | — | — | — | ||
| Snowboard cross | snowboarding | — | — | — | |
| Slopestyle | freestyle skiing | — | — | — | |
| Big air | skateboarding | — | — | — | |
| Snowkiting | Kite skiing | — | — | — | |
| Bodyboarding | surfing | — | — | — | |
| Freeriding | backcountry skiing | — | — | — | |
| Para snowboard | snowboarding | — | — | 1 | |
| Backcountry skiing | — | — | 1 | ||
| River surfing | surfing | — | — | — | |
| Sandskiing | skiing | — | — | — | |
| Longboarding | skateboarding | — | — | — | |
| Vert skateboarding | skateboarding | — | — | — | |
| Street skateboarding | skateboarding | — | — | — | |
| Half-pipe skiing | freestyle skiing | — | — | — |
† former Olympic sport, year of first appearance. Olympic years include appearances through disciplines.Nothing found — try another filter.
Keep browsing
Other types of sport
Team sports117 sportsIndividual sports29 sportsBall games117 sportsRacket sports25 sportsCombat sports & martial arts80 sportsWater sports68 sportsWinter sports87 sportsMotorsports43 sportsAir sports10 sportsMind sports13 sportsStrength sports62 sportsRacing sports43 sportsExtreme sports11 sportsMountain sports24 sportsThrowing sports28 sportsPara sports33 sportsTraditional sports16 sports
















