Best documented
Main winter sports
SkiingRecreational activity and sport using skisOlympic · 1924CurlingScotland (United Kingdom)Olympic · 1924BiathlonWinter sport that combines cross-country...Olympic · 1960SnowboardingSnow sport involving a single boardOlympic · 1998Ice skatingskatingOlympic · 1908Relay raceTeam sport in athletics, swimming, etcOlympic · 1908Ice climbingType of climbing with ice toolsBig airskateboardingIcestock sportIce sport with some similarities to curlingformer OlympicMilitary patrolmilitary sportsformer OlympicSnow volleyballvolleyballRingetteCanada
Full list
All 87 winter sports
87 sports
| Sport | Part of | Origin | First recorded | Olympic | Disciplines |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice hockey | ice skating | — | 1920 | 5 | |
| Skiing | — | 1924 | 37 | ||
| Curling | — | 1924 | 3 | ||
| Figure skating | ice skating | — | 1908 | 5 | |
| Biathlon | — | 1960 | 2 | ||
| Alpine skiing | skiing | — | 1936 | 8 | |
| Ski jumping | nordic skiing | — | 1924 | 1 | |
| Bobsleigh | sledding | — | 1924 | 1 | |
| Snowboarding | — | 1998 | 5 | ||
| Cross-country skiing | nordic skiing | — | 1924 | 3 | |
| Bandy | ice skating | — | 1952 | 2 | |
| Skeleton | sledding | — | 1928 | — | |
| Luge | sledding | — | 1964 | 1 | |
| Speed skating | ice skating | — | 1924 | 4 | |
| Nordic combined | nordic skiing | — | 1924 | — | |
| Ice skating | skating | — | 1908 | 23 | |
| Short-track speed skating | speed skating | — | 1988 | — | |
| Freestyle skiing | skiing | — | 1988 | 6 | |
| Relay race | — | 1908 | 6 | ||
| Water skiing | skiing | — | 1972 | — | |
| Nordic skiing | skiing | — | 1924 | 8 | |
| Slalom skiing | alpine skiing | — | — | — | |
| Giant slalom | alpine skiing | — | — | — | |
| Downhill | alpine skiing | — | — | — | |
| Para ice hockey | ice hockey | — | — | — | |
| Ice climbing | — | — | 2 | ||
| Super-G | alpine skiing | — | — | — | |
| 4 × 100 metres relay | track relay race | — | — | — | |
| Telemark skiing | skiing | — | — | — | |
| Wheelchair curling | curling | — | — | — | |
| Slopestyle | freestyle skiing | — | — | — | |
| Big air | skateboarding | — | — | — | |
| Snowboard cross | snowboarding | — | — | — | |
| Ski cross | freestyle skiing | — | — | — | |
| Icestock sport | — | 1936† | — | ||
| Military patrol | military sports | — | 1924† | — | |
| Speed skiing | skiing | — | 1992 | — | |
| Synchronized skating | figure skating | — | — | — | |
| Mogul skiing | freestyle skiing | — | — | — | |
| Snow volleyball | volleyball | — | — | — | |
| Ringette | 1963 | — | — | ||
| Sled dog racing | mushing | — | 1932† | — | |
| Pair skating | figure skating | — | 1908 | — | |
| Skijoring | skiing | — | 1928 | — | |
| Ski orienteering | orienteering | — | — | — | |
| Snowkiting | Kite skiing | — | — | — | |
| Lead climbing | alpine climbing | — | — | 1 | |
| Ekiden | track relay race | — | — | — | |
| Para biathlon | biathlon | — | — | — | |
| Ski flying | ski jumping | — | — | — | |
| Freeriding | backcountry skiing | — | — | — | |
| Para alpine skiing | alpine skiing | — | 1984 | — | |
| Summer biathlon | running | — | — | — | |
| Grass skiing | skiing | — | — | — | |
| Long track speed skating | speed skating | — | 1924 | — | |
| Ice speedway | motorcycle speedway | — | — | — | |
| Ice sailing | sailing | — | — | 1 | |
| Ice sledge racing | ice hockey | — | — | — | |
| Para cross-country skiing | cross-country skiing | — | — | — | |
| Sledding | — | 1924 | 7 | ||
| Ski touring | skiing | — | — | — | |
| Para snowboard | snowboarding | — | — | 1 | |
| Ice racing | track motorcycle racing | — | — | — | |
| Single skating | figure skating | — | 1908 | 1 | |
| Backcountry skiing | — | — | 1 | ||
| Skibobbing | sledding | — | — | — | |
| Winter triathlon | triathlon | — | — | — | |
| Dry-tooling | mixed climbing | — | — | — | |
| Snocross | — | — | — | ||
| Special figures | figure skating | — | — | — | |
| Cross-country skiing | skiing | — | — | — | |
| Sandskiing | skiing | — | — | — | |
| Mixed climbing | ice climbing | — | — | 1 | |
| Track relay race | relay race | — | — | 5 | |
| Rink bandy | bandy | — | — | — | |
| Marathon speed skating | speed skating | — | — | — | |
| Natural track luge | luge | — | — | — | |
| Kite skiing | alpine skiing | — | — | 1 | |
| Ice cross downhill | ice skating | — | — | — | |
| Ladies' singles | single skating | — | 1908 | — | |
| Competition lead climbing | lead climbing | — | — | — | |
| Rinkball | bandy | 1960s | — | — | |
| Kortebaanschaatsen | speed skating | — | — | — | |
| Tour skating | ice skating | — | — | — | |
| Half-pipe skiing | freestyle skiing | — | — | — | |
| Skate sailing | ice sailing | — | — | — | |
| Competition speed climbing | speed climbing | — | — | — |
† former Olympic sport, year of first appearance. Olympic years include appearances through disciplines.Nothing found — try another filter.
Keep browsing
Other types of sport
Team sports117 sportsIndividual sports29 sportsBall games117 sportsRacket sports25 sportsCombat sports & martial arts80 sportsWater sports68 sportsMotorsports43 sportsAir sports10 sportsMind sports13 sportsStrength sports62 sportsBoard sports18 sportsRacing sports43 sportsExtreme sports11 sportsMountain sports24 sportsThrowing sports28 sportsPara sports33 sportsTraditional sports16 sports











































































