Best documented
Main winter sports
SkiingRecreational activity and sport using skisOlympic · 1924CurlingScotland (United Kingdom)Olympic · 1924BiathlonWinter sport that combines cross-country...Olympic · 1960SnowboardingSnow sport involving a single boardOlympic · 1998Ice skatingskatingOlympic · 1908Relay raceorienteeringIce climbingType of climbing with ice toolsBig airskateboardingMilitary patrolmilitary sportsformer OlympicIcestock sportIce sport with some similarities to curlingformer OlympicRingetteCanadaSled dog racingmushingformer Olympic
Full list
All 87 winter sports
87 sports
| Sport | Part of | Origin | First recorded | Olympic | Disciplines |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice hockey | ice skating | — | 1920 | 5 | |
| Skiing | — | 1924 | 37 | ||
| Curling | — | 1924 | 3 | ||
| Figure skating | ice skating | — | 1908 | 5 | |
| Biathlon | — | 1960 | 2 | ||
| Alpine skiing | skiing | — | 1936 | 8 | |
| Ski jumping | nordic skiing | — | 1924 | 1 | |
| Bobsleigh | sledding | — | 1924 | 1 | |
| Snowboarding | — | 1998 | 5 | ||
| Cross-country skiing | nordic skiing | — | 1924 | 3 | |
| Bandy | ice skating | — | 1952 | 2 | |
| Skeleton | sledding | — | 1928 | — | |
| Luge | sledding | — | 1964 | 1 | |
| Speed skating | ice skating | — | 1924 | 4 | |
| Nordic combined | nordic skiing | — | 1924 | — | |
| Ice skating | skating | — | 1908 | 23 | |
| Short-track speed skating | speed skating | — | 1988 | — | |
| Freestyle skiing | skiing | — | 1988 | 6 | |
| Relay race | orienteering | — | 2000 | 6 | |
| Water skiing | skiing | — | 1972 | — | |
| Nordic skiing | skiing | — | 1924 | 8 | |
| Slalom skiing | alpine skiing | — | — | — | |
| Giant slalom | alpine skiing | — | — | — | |
| Downhill | alpine skiing | — | — | — | |
| Ice climbing | — | — | 2 | ||
| Para ice hockey | ice hockey | — | — | — | |
| Super-G | alpine skiing | — | — | — | |
| 4 × 100 metres relay | track relay race | — | — | — | |
| Telemark skiing | skiing | — | — | — | |
| Wheelchair curling | curling | — | — | — | |
| Snowboard cross | snowboarding | — | — | — | |
| Slopestyle | freestyle skiing | — | — | — | |
| Big air | skateboarding | — | — | — | |
| Ski cross | freestyle skiing | — | — | — | |
| Speed skiing | skiing | — | 1992 | — | |
| Synchronized skating | figure skating | — | — | — | |
| Military patrol | military sports | — | 1924† | — | |
| Icestock sport | — | 1936† | — | ||
| Mogul skiing | freestyle skiing | — | — | — | |
| Ringette | 1963 | — | — | ||
| Sled dog racing | mushing | — | 1932† | — | |
| Snow volleyball | volleyball | — | — | — | |
| Pair skating | figure skating | — | 1924 | — | |
| Snowkiting | Kite skiing | — | — | — | |
| Ski orienteering | orienteering | — | — | — | |
| Lead climbing | alpine climbing | — | — | 1 | |
| Skijoring | skiing | — | 1928 | — | |
| Ekiden | track relay race | — | — | — | |
| Para alpine skiing | alpine skiing | — | 1984 | — | |
| Freeriding | backcountry skiing | — | — | — | |
| Para biathlon | biathlon | — | — | — | |
| Ski flying | ski jumping | — | — | — | |
| Grass skiing | skiing | — | — | — | |
| Summer biathlon | running | — | — | — | |
| Long track speed skating | speed skating | — | 1924 | — | |
| Ice speedway | motorcycle speedway | — | — | — | |
| Ice sailing | sailing | — | — | 1 | |
| Para cross-country skiing | cross-country skiing | — | — | — | |
| Ice sledge racing | ice hockey | — | — | — | |
| Ski touring | skiing | — | — | — | |
| Sledding | — | 1924 | 7 | ||
| Para snowboard | snowboarding | — | — | 1 | |
| Winter triathlon | triathlon | — | — | — | |
| Single skating | figure skating | — | 1924 | 1 | |
| Backcountry skiing | — | — | 1 | ||
| Skibobbing | sledding | — | — | — | |
| Ice racing | track motorcycle racing | — | — | — | |
| Snocross | — | — | — | ||
| Dry-tooling | mixed climbing | — | — | — | |
| Cross-country skiing | skiing | — | — | — | |
| Special figures | figure skating | — | — | — | |
| Track relay race | relay race | — | — | 5 | |
| Sandskiing | skiing | — | — | — | |
| Mixed climbing | ice climbing | — | — | 1 | |
| Marathon speed skating | speed skating | — | — | — | |
| Rink bandy | bandy | — | — | — | |
| Ladies' singles | single skating | — | 1924 | — | |
| Kite skiing | alpine skiing | — | — | 1 | |
| Natural track luge | luge | — | — | — | |
| Ice cross downhill | ice skating | — | — | — | |
| Kortebaanschaatsen | speed skating | — | — | — | |
| Tour skating | ice skating | — | — | — | |
| Rinkball | bandy | 1960s | — | — | |
| Competition lead climbing | lead climbing | — | — | — | |
| Half-pipe skiing | freestyle skiing | — | — | — | |
| Skate sailing | ice sailing | — | — | — | |
| Competition speed climbing | speed climbing | — | — | — |
† former Olympic sport, year of first appearance. Olympic years include appearances through disciplines.Nothing found — try another filter.
Keep browsing
Other types of sport
Team sports117 sportsIndividual sports29 sportsBall games117 sportsRacket sports25 sportsCombat sports & martial arts80 sportsWater sports68 sportsMotorsports43 sportsAir sports10 sportsMind sports13 sportsStrength sports62 sportsBoard sports18 sportsRacing sports43 sportsExtreme sports11 sportsMountain sports24 sportsThrowing sports28 sportsPara sports33 sportsTraditional sports16 sports











































































